2025-03-11 17:04:02 停盘
商品 | 回购 | 销售 | 高/低 | |
---|---|---|---|---|
回 收 行 情 | 黄金 | 677.97 | 679.97 | 681.56 673 |
铂金 | 223.6 | 227.6 | 228.3 220.3 | |
钯金 | 218 | 222 | 222.5 213.5 | |
白银 | 7.352 | 7.572 | 7.574 7.177 |
上 海 黄 金 交 易 所 | 黄金(T+D) | 676 | 676.3 | 680.15 674.5 |
黄金99.99 | 676.4 | 676.41 | 680.9 675 | |
黄金99.95 | 675.1 | 677 | 677 676.8 | |
白银(T+D) | 7985 | 7990 | 8068 7925 |
国 际 市 场 行 情 | 港金 | 27034 | 27035 | 27047 26759 |
伦敦金 | 2909.5 | 2910.2 | 2910.5 2880.1 | |
伦敦铂 | 964.4 | 967.4 | 967.7 949.1 | |
伦敦钯 | 947.7 | 951.7 | 949.9 927.5 | |
伦敦银 | 32.47 | 32.51 | 32.48 31.79 | |
美元指数 | 103.34 | 103.34 | 103.95 103.33 | |
美元/人民币 | 7.2306 | 7.2306 | 7.259 7.2251 |
声明:以上行情仅供参考!
Copyright © 2019 粤ICP备16059233号 技术支持:聚宝汇科技